Para los estudiosos o, simplemente, curiosos de la Historia, suele ser algo complicado relacionar los diferentes nombres de Reyes de los diversos reinados españoles a través de los años. Para facilitarles la tarea, aquí les doy una tabla cronológica con los nombres de los Reinos y los años de reinado de sus Reyes.
Su uso es muy fácil. Por ejemplo: ¿Quién reinaba en Navarra cuando Muhammad V de Granada estaba empeñado en la construcción de la Alhambra? Pues no tienen más que mirar la tabla y les saldrá que el reinado de Muhammad V de Granada fue contemporáneo del de Carlos II de Navarra y que, al mismo tiempo, Muhammad V fue suplantado en el trono por Ismail II desde 1359 hasta 1360 y luego por Muhammad VI hasta 1362, año en el que Muhammad V recupera el trono y reina hasta 1391. Además, en Castilla y León se suceden Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III durante el largo y accidentado reinado del monarca nazarita. Mientras tanto, reinaba en Aragón Pedro IV, alias El Ceremonioso, llamado Pedro II en el Reino de Valencia quien, a su vez, fue sucedido por Juan I con idéntico guarismo en ambos Reinos.
Si tenemos que hacer una consulta así mirando libros estamos apañados. Pues yo se la doy hecha a los cuatro lectores y medio que aun me soportan.
Reyes Visigodos | Años | Hispania (España y Portugal) | Años | |||||
410 - 415 | Ataúlfo | 410 – 415 | ||||||
415 | Sigerico | 415 | ||||||
415 - 418 | Valia | 415 – 418 | ||||||
418 - 451 | Teodorico I | 418 – 451 | ||||||
451 - 453 | Turismundo | 451 – 453 | ||||||
453 - 466 | Teodorico II | 453 – 466 | ||||||
466 - 484 | Eurico | 466 – 484 | ||||||
484 - 507 | Alarico II | 484 – 507 | ||||||
507 - 510 | Gesaleico | 507 - 510 | ||||||
510 - 526 | Teodorico II | 510 - 526 | ||||||
526 - 531 | Amalarico | 526 - 531 | ||||||
531 - 548 | Teudis | 531 - 548 | ||||||
548 - 549 | Teudiselo | 548 - 549 | ||||||
549 - 555 | Agila | 549 - 555 | ||||||
555 - 567 | Atanagildo | 555 - 567 | ||||||
567 - 572 | Liuva I | 567 - 572 | ||||||
568 - 586 | Leovigildo | 568 - 586 | ||||||
586 - 601 | Recaredo | 586 - 601 | ||||||
601 - 603 | Liuva II | 601 - 603 | ||||||
603 - 610 | Viterico | 603 - 610 | ||||||
610 - 612 | Gundemaro | 610 - 612 | ||||||
612 - 621 | Sisebuto | 612 - 621 | ||||||
621 | Recaredo II | 621 | ||||||
621 - 631 | Suintila | 621 - 631 | ||||||
631 - 636 | Sisenando | 631 - 636 | ||||||
636 - 639 | Chintila | 636 - 639 | ||||||
639 - 642 | Tulga | 639 - 642 | ||||||
642 - 653 | Chindasvinto | 642 - 653 | ||||||
653 - 672 | Recesvinto | 653 - 672 | ||||||
672 - 680 | Wamba | 672 - 680 | ||||||
680 - 687 | Ervigio | 680 - 687 | ||||||
687 - 702 | Egica | 687 - 702 | ||||||
700 - 710 | Witiza | 700 - 710 | ||||||
710 - 716 | Agila II | 710 - 716 | ||||||
710 - 711 | Rodrigo | 710 - 711 | ||||||
Años | Reinos | Años | ||||||
Asturias | ||||||||
? - 737 | Pelayo | ? - 737 | ||||||
737 - 739 | Fafila | 737 - 739 | ||||||
739 - 756 | Alfonso I | Córdoba (Dinastía Omeya) | 739 - 756 | |||||
756 | Abderramán I | 756 | ||||||
757 | 757 | |||||||
757 - 768 | Fruela | 757 - 768 | ||||||
768 - 774 | Aurelio | 768 - 774 | ||||||
774 - 783 | Silo | 774 - 783 | ||||||
783 - 788 | Mauregato | 783 - 788 | ||||||
788 - 791 | Vermudo I | Hixem I | 788 - 791 | |||||
791 | Alfonso II | 791 | ||||||
797 | Al Hakem I | 797 | ||||||
810 | Navarra | 810 | ||||||
810 | Íñigo Arista | 810 | ||||||
822 | Abderramán II | 822 | ||||||
842 | 842 | |||||||
842 | Ramiro I | 842 | ||||||
850 | 850 | |||||||
850 | Ordoño I | 850 | ||||||
852 | Muhammad I | 852 | ||||||
852 | García Íñiguez | 852 | ||||||
866 | 866 | |||||||
866 | Alfonso III | 866 | ||||||
870 | 870 | |||||||
870 | Fortún Garcés | 870 | ||||||
886 | Almundir I | 886 | ||||||
905(?) | Abdalá I | 905 | ||||||
905 | Sancho Garcés I | 905 | ||||||
910 | 910 | |||||||
El Reino de León es el resultante de la expansión del Reino de Asturias | 910 | León | 910 | |||||
910 | García I | 910 | ||||||
912 | Abderramán III | 912 | ||||||
914 | 914 | |||||||
914 | Ordoño II | 914 | ||||||
924 | 924 | |||||||
924 | Fruela II | 924 | ||||||
925 | 925 | |||||||
925 | Alfonso IV | García Sánchez I | 925 | |||||
931 | 931 | |||||||
931 | Ramiro II | 931 | ||||||
951 | 951 | |||||||
951 | Ordoño III | 951 | ||||||
956 | 956 | |||||||
956 | Sancho I | 956 | ||||||
958 | 958 | |||||||
958 | Ordoño IV | 958 | ||||||
960 | 960 | |||||||
960 | Sancho II | 960 | ||||||
961 | Al Hakem II | 961 | ||||||
966 | 966 | |||||||
966 | Ramiro III | 966 | ||||||
970 | 970 | |||||||
970 | Sancho Garcés II | 970 | ||||||
976 | Hixem II | 976 | ||||||
984 | 984 | |||||||
984 | ? | 984 | ||||||
994 | 994 | |||||||
994 | García Sánchez II | 994 | ||||||
1000 | 1000 | |||||||
1000 | Sancho III | 1000 | ||||||
1013 | 1013 | |||||||
1018 | Condes de Barcelona | 1018 | ||||||
1018 | Berenguer Ramón I | 1018 | ||||||
1028 | 1028 | |||||||
1028 | Vermudo III | 1028 | ||||||
1035 | Castilla | Sevilla | Aragón | 1035 | ||||
1035 | Fernando I | Muhammad ben Qasim | Ramiro I | Ramón Berenguer I | García de Nájera | 1035 | ||
1037 | 1037 | |||||||
1037 | Fernando I | 1037 | ||||||
1042 | Al-Mutadid | 1042 | ||||||
1054 | 1054 | |||||||
1054 | Sancho IV | 1054 | ||||||
1063 | 1063 | |||||||
1063 | Sancho Ramiro | 1063 | ||||||
1065 | 1065 | |||||||
1065 | ? | Sancho II | 1065 | |||||
1069 | 1069 | |||||||
1069 | Alfonso V | 1069 | ||||||
1071 | 1071 | |||||||
1071 | Al-Mutamid | 1071 | ||||||
1072 | 1072 | |||||||
1072 | Alfonso VI | 1072 | ||||||
1076 | 1076 | |||||||
1076 | Ramón Berenguer II | Sancho V (Ramiro) | 1076 | |||||
1082 | 1082 | |||||||
1082 | 1082 | |||||||
1091 | 1091 | |||||||
1094 | Dominio de Marruecos hasta 1248 con la conquista de Fernando III | 1094 | ||||||
1094 | Pedro I | Pedro I | 1094 | |||||
1096 | 1096 | |||||||
1096 | Ramón Berenguer III | 1096 | ||||||
1101 | 1101 | |||||||
1101 | ? | 1101 | ||||||
1104 | 1104 | |||||||
1104 | Alfonso I | Alfonso I | 1104 | |||||
1109 | 1109 | |||||||
1109 | Urraca | 1109 | ||||||
1126 | 1126 | |||||||
1126 | 1131 | |||||||
1131 | Alfonso VI | Alfonso VII | 1131 | |||||
1131 | 1131 | |||||||
1131 | Ramón Berenguer IV | 1131 | ||||||
1134 | 1134 | |||||||
1134 | Ramiro II | García IV Ramírez | 1134 | |||||
1150 | 1150 | |||||||
1150 | Sancho VI | 1150 | ||||||
1157 | 1157 | |||||||
1157 | Fernando II | Sancho III | 1157 | |||||
1158 | 1158 | |||||||
1158 | Alfonso VIII | 1158 | ||||||
1162 | 1162 | |||||||
1162 | 1162 | |||||||
1169 | 1169 | |||||||
1169 | Alfonso II | 1169 | ||||||
1188 | 1188 | |||||||
1188 | Alfonso IX | 1188 | ||||||
1194 | 1194 | |||||||
1194 | Sancho VII | 1194 | ||||||
1196 | 1196 | |||||||
1196 | Pedro II | 1196 | ||||||
1213 | 1213 | |||||||
1213 | Jaime I | 1213 | ||||||
1214 | 1214 | |||||||
1214 | Enrique I | 1214 | ||||||
1217 | 1217 | |||||||
1217 | Fernando III | 1217 | ||||||
1230 | 1230 | |||||||
1230 | Castilla y León | 1230 | ||||||
1230 | Fernando III | 1230 | ||||||
1232 | Granada (Dinastía Nazarí) | 1232 | ||||||
1234 | Muhammad I | 1234 | ||||||
1234 | Teobaldo I | 1234 | ||||||
1238 | Valencia | 1238 | ||||||
1238 | Jaime I | 1238 | ||||||
1252 | 1252 | |||||||
1252 | Alfonso X | 1252 | ||||||
1253 | 1253 | |||||||
1253 | Teobaldo II | 1253 | ||||||
1270 | 1270 | |||||||
1270 | Enrique I | 1270 | ||||||
1273 | 1273 | |||||||
1273 | Muhammad II | 1273 | ||||||
1274 | 1274 | |||||||
1274 | Juana I | 1274 | ||||||
1276 | 1276 | |||||||
1276 | Pedro III | Pedro I | 1276 | |||||
1284 | 1284 | |||||||
1284 | Sancho IV | 1284 | ||||||
1285 | 1285 | |||||||
1285 | Alfonso III | Alfonso I | 1285 | |||||
1291 | 1291 | |||||||
1291 | Jaime II | 1291 | ||||||
1295 | 1295 | |||||||
1295 | Fernando IV | 1295 | ||||||
1302 | 1302 | |||||||
1302 | Muhammad III | 1302 | ||||||
1305 | 1305 | |||||||
1305 | Felipe I | 1305 | ||||||
1307 | 1307 | |||||||
1307 | Luis I | 1307 | ||||||
1309 | 1309 | |||||||
1309 | Nasr I | 1309 | ||||||
1312 | 1312 | |||||||
1312 | Alfonso XI | 1312 | ||||||
1314 | 1314 | |||||||
1314 | Ismail I | 1314 | ||||||
1316 | 1316 | |||||||
1316 | Juan I | 1316 | ||||||
1316 | Felipe II | 1316 | ||||||
1322 | 1322 | |||||||
1322 | Carlos I | 1322 | ||||||
1325 | 1325 | |||||||
1325 | Muhammad IV | 1325 | ||||||
1327 | 1327 | |||||||
1327 | Jaime II y Alfonso IV | Jaime II y Alfonso II | 1327 | |||||
1328 | 1328 | |||||||
1328 | Juana II y Felipe de Evreux | 1328 | ||||||
1329 | 1329 | |||||||
1329 | Alfonso IV | Alfonso II | 1329 | |||||
1333 | 1333 | |||||||
1333 | Yusuf I | Interregno | 1333 | |||||
1336 | 1336 | |||||||
1336 | Pedro IV | Pedro II | 1336 | |||||
1343 | 1343 | |||||||
1349 | Juana II | 1349 | ||||||
1349 | Carlos II | 1349 | ||||||
1350 | 1350 | |||||||
1350 | Pedro I | 1350 | ||||||
1354 | 1354 | |||||||
1354 | Muhammad V | 1354 | ||||||
1359 | 1359 | |||||||
1359 | Ismail II | 1359 | ||||||
1360 | 1360 | |||||||
1360 | Muhammad VI | 1360 | ||||||
1362 | 1362 | |||||||
1362 | Muhammad V | 1362 | ||||||
1369 | 1369 | |||||||
Dinastía de Trastámara en Castilla y León | 1369 | Enrique II | 1369 | |||||
1379 | 1379 | |||||||
1379 | Juan I | 1379 | ||||||
1387 | 1387 | |||||||
1387 | Juan I | Carlos III | 1387 | |||||
1390 | 1390 | |||||||
1390 | Enrique III | 1390 | ||||||
1391 | 1391 | |||||||
1391 | Yusuf II | 1391 | ||||||
1392 | 1392 | |||||||
1392 | Muhammad VII | 1392 | ||||||
1396 | 1396 | |||||||
1396 | Martín I | 1396 | ||||||
1406 | 1406 | |||||||
1406 | Juan II | 1406 | ||||||
1408 | 1406 | |||||||
1408 | Yusuf III | 1408 | ||||||
1410 | 1410 | |||||||
1410 | ? | 1410 | ||||||
1412 | 1412 | |||||||
1412 | Fernando I | 1412 | ||||||
1416 | 1416 | |||||||
1416 | Alfonso V | Alfonso III | 1416 | |||||
1417 | 1417 | |||||||
1417 | Muhammad VIII | 1417 | ||||||
1419 | 1419 | |||||||
1419 | Muhammad IX | 1491 | ||||||
1425 | 1425 | |||||||
1425 | Blanca I y Juan II | 1425 | ||||||
1427 | 1427 | |||||||
1427 | Muhammad VIII | 1427 | ||||||
1429 | 1429 | |||||||
1429 | Muhammad IX | 1429 | ||||||
1432 | 1432 | |||||||
1432 | Yusuf IV | 1432 | ||||||
1432 | 1432 | |||||||
1432 | Muhammad IX | 1432 | ||||||
1441 | 1441 | |||||||
1445 | Juan II | 1445 | ||||||
1445 | Muhammad X | 1445 | ||||||
1445 | Yusuf V | 1445 | ||||||
1445 | 1445 | |||||||
1446 | Muhammad X | 1446 | ||||||
1447 | 1447 | |||||||
1447 | Muhammad IX | 1447 | ||||||
1454 | 1454 | |||||||
1454 | Enrique IV | Muhammad XI (Boabdil) | 1454 | |||||
1458 | 1458 | |||||||
1458 | Juan II | 1458 | ||||||
1464 | 1464 | |||||||
1464 | Muley Hasán | 1464 | ||||||
1474 | 1474 | |||||||
1474 | Isabel I | 1474 | ||||||
1479 | 1479 | |||||||
1479 | Leonor | 1479 | ||||||
1479 | Fernando II | Francisco I | 1479 | |||||
1493 | 1493 | |||||||
1482 | Juan III y Catalina | 1482 | ||||||
1482 | Muhammad XI (Boabdil) | 1482 | ||||||
1483 | 1483 | |||||||
1492 | 1492 | |||||||
1504 | 1504 | |||||||
1504 | Juana I y Felipe I (Regente) | 1504 | ||||||
1506 | 1506 | |||||||
1506 | Fernando II de Aragón (Regente) | 1506 | ||||||
1512 | 1512 | |||||||
1516 | Fernando II | 1516 | ||||||
1516 | España | 1516 | ||||||
Austrias | 1516 - 1556 | Carlos I | 1516 - 1556 | |||||
1556 - 1598 | Felipe II | 1556 - 1598 | ||||||
1598 - 1621 | Felipe III | 1598 - 1621 | ||||||
1621 - 1665 | Felipe IV | 1621 - 1665 | ||||||
1665 - 1700 | Carlos II | 1665 - 1700 | ||||||
Borbones | 1700 - 1746 | Felipe V (Con el intervalo de un año de su hijo Luis I en 1724) | 1700 - 1746 | |||||
1746 - 1759 | Fernando VI | 1746 - 1759 | ||||||
1759 - 1788 | Carlos III | 1759 - 1788 | ||||||
1788 - 1808 | Carlos IV | 1788 - 1808 | ||||||
1808 - 1833 | Fernando VII (Con José I Bonaparte de 1808 a 1813) | 1808 - 1833 | ||||||
1833 - 1868 | Isabel II | 1833 - 1868 | ||||||
1870 - 1873 | Amadeo I de Saboya (Excepción a la Casa de Borbón) | 1870 - 1873 | ||||||
1875 - 1885 | Alfonso XII | 1875 - 1885 | ||||||
1886 - 1931 | Alfonso XIII | 1886 - 1931 | ||||||
1975 – 2014 | Juan Carlos I | 1975 – 2014 | ||||||
2014 | Felipe VI | 2014 |
3 comentarios:
Mucho profe de Historia te va a chorizar la tabla Jose. Gracias en su nombre.
La tabla está para ser usada y no me preocupa demasiado que la manguen. Eso sí, espero que tengan la decencia de citar de dónde procede y el nombre de su autor, no vayan a parecerse a cierto Catedrático de Historia del Arte que yo me sé que quiso mangarme mi trabajo sobre la Torre de don Fadrique y se pilló un cabreo monumental al advertirle yo que estaba registrado en la Propiedad Intelectual.
Sólo una persona de principios y valores elevados puede hacer lo que usted hace:
Enseña al que no sabe o necesita ampliar sus conocimientos.
Muchas gracias.
Publicar un comentario